
David Raum
Germany ·
RB Leipzig · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 17 | 0.06 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 3 | 2-1L | 90 | - | 2 | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | - | - | - |

Germany ·
RB Leipzig · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 17 | 0.06 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 3 | 2-1L | 90 | - | 2 | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın