
Daniel Ting
Malaysia · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 90 | 0.03 | - | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 2 | 3-2W | 90 | 0.08 | - | - | 7.6 | 7.6 | - | |
| 3 | 1-0L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-0D | 90 | 0.75 | 2 | 1 | 7.5 | 7.4 |

Malaysia · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 90 | 0.03 | - | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 2 | 3-2W | 90 | 0.08 | - | - | 7.6 | 7.6 | - | |
| 3 | 1-0L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-0D | 90 | 0.75 | 2 | 1 | 7.5 | 7.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın