
Dan Bowry
Antigua and Barbuda · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | ||||
| 3 | 0-5L | 90 | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 4 | 5-0L | 90 | 2 | 6.0 | 6.1 | ||
| 5 | 2-1L | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - |

Antigua and Barbuda · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | ||||
| 3 | 0-5L | 90 | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 4 | 5-0L | 90 | 2 | 6.0 | 6.1 | ||
| 5 | 2-1L | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın