
Christopher Tiao
United States ·
TBC · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | - | - | ||||
| 2 | 3-1L | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | 28 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 1-6L | - | - | ||||
| 5 | 3-1L | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | 90 | - | 6.5 | 6.8 |

United States ·
TBC · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | - | - | ||||
| 2 | 3-1L | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | 28 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 1-6L | - | - | ||||
| 5 | 3-1L | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | 90 | - | 6.5 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın