
Chao-An Chen
Taiwan · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-0W | - | ||||
| – | 0-3W | - | ||||
| 1 | 3-0L | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | ||||
| 3 | 0-2L | - | ||||
| 4 | 5-1L | - | ||||
| 5 | 0-3L | 23 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 6 | 3-1L | - |

Taiwan · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-0W | - | ||||
| – | 0-3W | - | ||||
| 1 | 3-0L | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | ||||
| 3 | 0-2L | - | ||||
| 4 | 5-1L | - | ||||
| 5 | 0-3L | 23 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 6 | 3-1L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın