
Cardel Roberts
Antigua and Barbuda · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 46 | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 65 | 3 | 1 | 6.6 | 6.5 | ||
| 3 | 0-5L | - | - | - | ||||
| 4 | 5-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - | - |

Antigua and Barbuda · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 46 | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 65 | 3 | 1 | 6.6 | 6.5 | ||
| 3 | 0-5L | - | - | - | ||||
| 4 | 5-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın