
Cahya Supriadi
Indonesia · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
| 2 | 3-3D | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0L | 90 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 7.3 | 7.1 | ||
| 5 | 0-1L | 90 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 7.3 | 7.4 |

Indonesia · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
| 2 | 3-3D | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0L | 90 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 7.3 | 7.1 | ||
| 5 | 0-1L | 90 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 7.3 | 7.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın