
B. Adderley
Bahamas · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | 65 | 1 | - | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 2 | 2-3L | 90 | 2 | - | - | 7.8 | 7.5 | ||
| 4 | 3-1W | 88 | 2 | 0.86 | 4 | 8.2 | 9.0 | ||
| 6 | 6-2L | 90 | 1 | 0.81 | - | 8.0 | 7.5 |

Bahamas · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | 65 | 1 | - | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 2 | 2-3L | 90 | 2 | - | - | 7.8 | 7.5 | ||
| 4 | 3-1W | 88 | 2 | 0.86 | 4 | 8.2 | 9.0 | ||
| 6 | 6-2L | 90 | 1 | 0.81 | - | 8.0 | 7.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın