
Aron Sele
Liechtenstein · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 63 | - | 0.08 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-2D | 90 | - | 0.31 | 3 | 6.7 | 6.6 | ||
| 4 | 0-0D | 64 | - | 0.03 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 6 | 1-3L | 90 | 1 | 0.21 | 1 | 6.8 | 6.9 |

Liechtenstein · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 63 | - | 0.08 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-2D | 90 | - | 0.31 | 3 | 6.7 | 6.6 | ||
| 4 | 0-0D | 64 | - | 0.03 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 6 | 1-3L | 90 | 1 | 0.21 | 1 | 6.8 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın