
Antonio Morgan
Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 90 | - | 6.6 | 6.6 | ||
| 3 | 0-5L | 90 | - | 6.7 | 6.7 | ||
| 4 | 5-0L | 17 | - | 6.4 | 5.7 | ||
| 5 | 2-1L | 90 | 2 | 6.5 | 6.6 | ||
| 6 | 0-0D | - | - |

Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 90 | - | 6.6 | 6.6 | ||
| 3 | 0-5L | 90 | - | 6.7 | 6.7 | ||
| 4 | 5-0L | 17 | - | 6.4 | 5.7 | ||
| 5 | 2-1L | 90 | 2 | 6.5 | 6.6 | ||
| 6 | 0-0D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın