
Akbar Muderi
Burundi ·
Burundi · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | 90 | - | 2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 4-1L | 90 | 0.03 | 2 | 6.7 | 6.5 | ||
| 4 | 0-2L | 58 | - | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 5 | 0-0D | 77 | 0.02 | 2 | 6.7 | 6.7 | ||
| 6 | 2-0L | 90 | - | 1 | 6.7 | 6.5 |

Burundi ·
Burundi · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | 90 | - | 2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 4-1L | 90 | 0.03 | 2 | 6.7 | 6.5 | ||
| 4 | 0-2L | 58 | - | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 5 | 0-0D | 77 | 0.02 | 2 | 6.7 | 6.7 | ||
| 6 | 2-0L | 90 | - | 1 | 6.7 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın