
Ahmed Reshid
Ethiopia ·
Ethiopia · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | ||||
| 2 | 0-3L | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | ||||
| 6 | 6-1W | - | ||||
| 7 | 2-0L | 18 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | 2-0L | - | ||||
| 9 | 1-0W | 90 | 6.5 | 6.5 | ||
| 10 | 3-1L | 90 | 6.3 | 5.9 |

Ethiopia ·
Ethiopia · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | ||||
| 2 | 0-3L | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | ||||
| 6 | 6-1W | - | ||||
| 7 | 2-0L | 18 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | 2-0L | - | ||||
| 9 | 1-0W | 90 | 6.5 | 6.5 | ||
| 10 | 3-1L | 90 | 6.3 | 5.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın