
Ahmed Numan
Maldives · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | 90 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-0L | 90 | 6.3 | 6.3 | ||
| 3 | 2-0L | - | ||||
| 4 | 0-3L | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | ||||
| 6 | 2-1W | - |

Maldives · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | 90 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-0L | 90 | 6.3 | 6.3 | ||
| 3 | 2-0L | - | ||||
| 4 | 0-3L | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | ||||
| 6 | 2-1W | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın