
A. Petrus
Namibia · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 90 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1W | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 3-1W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 120 | 1 | - | - | - | |
| – | 5-0L | 90 | 1 | - | - | - |

Namibia · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 90 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1W | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 3-1W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 120 | 1 | - | - | - | |
| – | 5-0L | 90 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın